Informamos el listado con la situación de cursada de cada estudiante, indicando estado de regularidad, inscripción según Departamento Alumnos de la FAUD y porcentaje de asistencias.
Regular: alcanzó o superó los objetivos mínimos. Sigue cursando.
Libre: no alcanzó los objetivos mínimos.
Abandonó: cambió de carrera, dejó la materia, no entregó bitácora, no rindió parcial y/o no se registraron asistencias.
Los estudiantes que no figuran inscriptos, por favor realicen los trámites correspondientes en departamento alumnos.
Importante: no olviden que la asistencia mínima es del 70%.
| ESTUDIANTES | REGISTRO | ESTADO | INSCRIPCIÓN | ASISTENCIA |
| ABALLAY, Eduardo Roque | 25261 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| ACIAR, Rocio Candela | 25340 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| ACOSTA ALBEIRO, Omar Exequiel | 24563 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| ACOSTA FUNES, German Arturo | 25266 | LIBRE | SI | 67% |
| ACOSTA, Nicolás | ABANDONÓ | NO | 47% | |
| AGÜERO, Camila Sofia | 25235 | REGULAR | SI | 73% |
| AGUILAR RAMOS, Jesica Soledad | 24835 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| AGUILERA BECERRA, Nahuel German | 25173 | ABANDONÓ | SI | 80% |
| AGUIRRE, Sebastian Gabriel | 25190 | ABANDONÓ | SI | 73% |
| AHUMADA DIAZ, Matias Alejandro | 25274 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| AJATA ALUCÍ, Jose Arnaldo | 24841 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| ALAMINO, Agustin Manuel | 25203 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| ALANIZ, Mariana Janet | 25298 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| ALCOBA ARENA, Santiago | 24996 | REGULAR | SI | 67% |
| ALLEGUE, Francisco | 25321 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| ALLEVA, Fernanda Noelia | 25141 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| ALOS OLMOS, Juan Bautista | 25143 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| ALTAMIRANO VALDEZ, Candela Paula | 25176 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| ALVAREZ, Maria Celeste | 24068 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| AMARFIL, Norma Vanesa | 25212 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| ARAVEL, Matias Agustin | 24660 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| AREVALO CARRIZO, Maria Victoria | 25234 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| ARIAS PANTUSO, Jose Federico | 24089 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| ARROYO DE LA ROSA, Armando Esteban | 24783 | LIBRE | SI | 40% |
| ATENCIO BLANES, Francisco | 25354 | LIBRE | SI | 67% |
| ATENCIO, Franco | ABANDONÓ | NO | 7% | |
| AYALA, Franco Nicolas | 23513 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| BARATTA, Ailen Fanny Matilde | 25155 | REGULAR | SI | 80% |
| BARRIONUEVO VILLARREAL, Maria Florencia | 25263 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| BECERRA LEIVA, David Abel | 25041 | LIBRE | SI | 27% |
| BOITEUX, Juan Ignacio | 23108 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| BRAVO LEONARDELLI, Camila Antonella | 23807 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| BRIZUELA, Luis Alberto | 21045 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| BRUNO DENIZ, Natalia Agostina | 25210 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| BURGOS MACIAS, Jose Carlos Antonio | 24646 | LIBRE | SI | 60% |
| BUSTAMANTE ORTIZ, Mariano Andres | 25146 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| BUSTAMANTE, Cesar Juan | 25279 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| BUSTOS ALMEIDA, Karen Yamila | 25186 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| BUSTOS GOMEZ, Ana Laura | 25397 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| BUSTOS SAMBRIZZI, Agustina | 25147 | REGULAR | SI | 100% |
| BUSTOS TELLO, Mauricio Emiliano | 25358 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| BUTIERRES GOMEZ, Matias Andres | 25159 | LIBRE | SI | 80% |
| CABALLERO, Sergio Leandro | 25348 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| CABEZA INOJOSA, Alberto Emanuel | 25163 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| CABRERA FERNANDEZ, Diego Orlando | 25058 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| CABRERA PEREZ, Santiago Andre | 24058 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| CALANOCE ROJAS, Ivan | 25189 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| CALDERÓN, Luciana | 25350 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| CALIVAR DE MICHELI, Mathias Javier | 25400 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| CALVO, Franco Ezequiel | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| CAMPILLAY, Telma Ailin | 25244 | ABANDONÓ | SI | 13% |
| CAMPORA COLLADO, Pilar | 25317 | REGULAR | SI | 100% |
| CANO LLANOS, Martin Ezequiel | ABANDONÓ | NO | 27% | |
| CARBAJAL, Jorge Daniel | 25402 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| CARDOZO, Marcos David | 24955 | REGULAR | SI | 87% |
| CARMONA GOMEZ, Juan Pablo | 25399 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| CARMONA SAMPER, Ana Maria | 25233 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| CASTILLO JARA, Lucas Nahuel | 25258 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| CASTRO LOPEZ, Maria Pia | 25167 | REGULAR | SI | 100% |
| CASTRO NAVEDA, Nicolas Agustin | 25341 | LIBRE | SI | 60% |
| CASTRO, Luciano Andres | 25050 | REGULAR | SI | 67% |
| CHAPARRO, Debora Elisabeth | ABANDONÓ | NO | 67% | |
| CHAVEZ QUEVEDO, Ignacio Gabriel | 25320 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| CONDORI ROJAS, Daiman Oziel | 25316 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| CONTI GATTONI, Maria Agostina | 25144 | REGULAR | SI | 100% |
| CONTI NARVAEZ, Felipe | 25347 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| CORREA ROMANO, Maria Caterina | 25149 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| COTO BUSCEMI, Guillermina | REGULAR | NO | 100% | |
| CUELLO BEATRICE, Marcos Jeremias | 25181 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| CUEVAS CABELLO, Enzo Nehuen | ABANDONÓ | NO | 40% | |
| DAJE SARAVIA, Vivaldo Yair | 24911 | REGULAR | SI | 87% |
| DE CILIA, Candela | 25080 | REGULAR | SI | 93% |
| DE LA VEGA, Antonella,Agustina | 25380 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| DE PAOLIS CARRACEDO, Valentin | 25389 | REGULAR | SI | 73% |
| DEL RIO GOMEZ, Andrea | 25197 | REGULAR | SI | 87% |
| DIAZ, Ana Belen | 25175 | REGULAR | SI | 73% |
| DIAZ, Emmanuel Eduardo | 25303 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| DIAZ, Jennifer Ayelen | 25165 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| DIAZ, Maico | ABANDONÓ | NO | 7% | |
| DOMINGUEZ, Jose Ramon | 24328 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| DURAN SANCHEZ, Eduardo Omar | 25267 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| DURAN TRIGO, Maria Agustina | 25290 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| EDER DIAZ, Maria Belen | 25335 | REGULAR | SI | 93% |
| ELIZONDO CARRZO, Maria Agostina | 25269 | REGULAR | SI | 100% |
| ELIZONDO, Cristian Rolando | 22145 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| ENRIQUE GALDEANO, Agustín Raul | 25342 | REGULAR | SI | 73% |
| ENRIQUE, Gonzalo | 25396 | REGULAR | SI | 80% |
| ESCALANTE, Braian Matias | 25201 | REGULAR | SI | 80% |
| ESTAY, Rocio Macarena | 25150 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| ESTRADA ALMARCHA, Valentina | 25394 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| FERNANDEZ VARGAS, Guadalupe | 24850 | REGULAR | SI | 53% |
| FLORES ESCUDERO, Maximiliano Fabían | 25022 | REGULAR | SI | 73% |
| FLORES, Martín | 24897 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| FLORES, Milagros | ABANDONÓ | NO | 40% | |
| FRAGUGLIA, Angel Manuel | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| FRULLA, Lucrecia Aldana | 25395 | REGULAR | SI | 73% |
| GALDEANO ROMEU, German | ABANDONÓ | NO | 47% | |
| GALLARDO NACIF, Julieta | 25245 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| GALLEGUILLO DIAZ, Leandro Ariel | 25268 | REGULAR | SI | 93% |
| GARCÍA CORTÍNEZ, Agustin | 25145 | REGULAR | SI | 73% |
| GARCIA DIAZ, Francisco Julian | 25148 | REGULAR | SI | 73% |
| GARCÍA GINESTAR, Maria Emilia | 25180 | REGULAR | SI | 73% |
| GARCIA PERALTA, Emanuel Alejandro | 25230 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| GARCIA, Gimena Jaqueline Aylen | 25307 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| GATICA, Camila Belen | 24941 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| GÉ, Rubén Antonio | 24703 | REGULAR | SI | 87% |
| GENINI MARECA, Matias Agustin | 25370 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| GIMENEZ LOPEZ, Maria Paz | 25142 | REGULAR | SI | 67% |
| GIMENEZ ZAMORA, Araceli Aldana | 24892 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| GINARO, Enzo Federico | 25157 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| GOMEZ BURGOA, Juan Cruz | 24855 | REGULAR | SI | 93% |
| GOMEZ GARAY, Daniela Silvina | 25302 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| GOMEZ PERALTA, Mario Luis | 24845 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| GONZALEZ AGUERO, Axel Hernan | 25332 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| GONZALEZ, Lucas Patricio | ABANDONÓ | NO | 27% | |
| GONZALEZ, Maria Del Pilar | 25168 | REGULAR | SI | 87% |
| GONZALEZ, Patricio Leonel | 24475 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| GRGIC, Ximena Candela | 25166 | REGULAR | SI | 80% |
| GUARDIA, Exel Alex | 23475 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| GUERRERO DAVICO, Florencia Rocio | 25359 | REGULAR | SI | 20% |
| GUTIERREZ ACIER, Angel Ivan | ABANDONÓ | NO | 27% | |
| HERNANDEZ BELERT, Agustina | 25309 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| HERNANDEZ, Facundo Nahuel | 24912 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| HERRADA, Francisco | 25334 | ABANDONÓ | NO | 40% |
| HERRERA, Jerónimo | 25179 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| HERRERA, Kevin Andrés | 25330 | REGULAR | SI | 73% |
| HIDALGO MACIAS, Nicole Ariana | 25247 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| HUANACU CHOQUE, Daiana Gisel | 24903 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| HUMEREZ COLQUE, Dayana Zoe | 25198 | REGULAR | SI | 80% |
| IBAZETA, Mario Antonio | 25356 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| INOJOSA SÁNCHEZ, Enzo Ismael | 24852 | REGULAR | SI | 87% |
| JUAYDER, Silvana Ayelén | 25185 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| LACIAR, Exequiel Alejandro | ABANDONÓ | NO | 20% | |
| LACIAR, Ludmila Solange | 24997 | REGULAR | SI | 67% |
| LANDONI, Lucia | 25156 | REGULAR | SI | 60% |
| LARA GIL, Santiago Agustin | 24054 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| LOPEZ, Facundo Ezequiel | 24391 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| LOPEZ, Tobias Daniel | 25151 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| LOZA LUNA, Gimena Belen | 25364 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| LUJAN, Nicolas Marco | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| LUNA, Kevin Javier | 25314 | LIBRE | SI | 67% |
| MACIEL PIRRI, Marcos Ezequiel | 25346 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| MANZÁRRAGA LEÓN, Rocio Valentina | 25277 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| MARINERO, Malvina Rocio | 25177 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| MARTIN RECIO, Hugo Andres | 25368 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| MARTINEZ VERA, Cristian Mariano | 25393 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| MASANET, Joaquin Ignacio | 25188 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| MATTAR, Dante Esmir | 17103 | ABANDONÓ | SI | 33% |
| MAURO, Celina Giselle | 25289 | REGULAR | SI | 87% |
| MEDINA, Juan Ignacio | 25251 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| MEGLIOLI ORTEGA, Claudia Cecilia | 24749 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| MENDEZ LIMA, Santiago Patricio | 24728 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| MENDEZ, Matias David | 23564 | REGULAR | SI | 60% |
| MIRANDA MERELES, Julian | 25271 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| MOLINA CORTEZ, Franco Rodrigo | 25278 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| MONLA, Angel Fernando | 25236 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| MONTAÑA CASTRO, Facundo Nicolas | 25276 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| MONTAÑA CUELLO, Celeste Silvana | 25183 | REGULAR | SI | 73% |
| MONTAÑA FARIAS, Fernanda Rocio | 25291 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| MONTAÑEZ ESCUDERO, Francisco | 25328 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| MONTI CHAVEZ, Marianela | ABANDONÓ | NO | 60% | |
| MONTILLA VARESE, Maria Valentina | 25171 | REGULAR | SI | 87% |
| MONTOYA ESCAÑUELA, Valentina | 25265 | REGULAR | SI | 87% |
| MORALES, Fatima Melina | 25184 | ABANDONÓ | SI | 73% |
| MORALES, Milagros | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| MORENO, Emanuel | 25270 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| MORTENSEN, Cristian Ariel | 24759 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| MUÑOZ ESQUIVEL, Martin Joaquin Jesus | 25259 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| MUÑOZ, Maria Laura | 25339 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| MURCIA GONZALEZ, Pablo Gabriel | 25288 | REGULAR | SI | 87% |
| MURUA CALDERON, Ariel Enrique | 25068 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| NALE, María Belén | 25044 | REGULAR | SI | 100% |
| NAVEDA, Matías José | 24913 | REGULAR | SI | 93% |
| NECULMAN DE LA TORRE, Jazmin | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| NUÑEZ IBAZETA, Juan Andrés | 23603 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| OCHOA TAPIA, Marcos Daniel | 23111 | LIBRE | SI | 67% |
| OJEDA CORIA, Leandro Jose | 23570 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| OLMOS RODRIGUEZ, Thomas Jesus | 25064 | REGULAR | SI | 67% |
| ORELLANO, Guadalupe Agustina | 25214 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| ORIOLI, Maria Florencia | 25315 | REGULAR | SI | 67% |
| OROZCO CHIRINO, Federico Ezequiel | 24902 | REGULAR | SI | 87% |
| ORTIZ CASTRO, Juan Emmanuel | 24407 | REGULAR | SI | 87% |
| OVIEDO GUERRA, Sofia Ailen | 25239 | ABANDONÓ | SI | 13% |
| OVIEDO QUIROGA, Carla Noelia | 25237 | REGULAR | SI | 87% |
| OYOLA MARTINEZ, Jesica Elizabeth | 21143 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| OZAN PARRA, Micaela Daiana | 24782 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| PACHECO, Irina | 25273 | REGULAR | SI | 87% |
| PÁEZ PUJADO, Fátima | REGULAR | NO | 60% | |
| PAEZ, Elias Ramon | 25379 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| PAEZ, Roberto Gabriel | 24726 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| PALACIO, Jesus Damian | 25162 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| PALLARES MOLINA, Marta del Carmen | 24617 | ABANDONÓ | SI | 13% |
| PANA, Brisa Estefania | 24891 | REGULAR | SI | 80% |
| PANELLA DANERI, Maria del Milagro | 25054 | REGULAR | SI | 80% |
| PAREDES FLORES, Veronica Agostina | 25164 | REGULAR | SI | 80% |
| PAREDES GARRIDO, Maria Belen | 25390 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| PELLARIN PONTORIERO, Matias Lisandro | 25357 | REGULAR | SI | 80% |
| PERAFITA DIAZ, Cecilia Ines | 21307 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| PERALTA PIZARRO, Mariano Jose | 24887 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| PEREYRA MORALES, Rosa María | 24853 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| PEREYRA, Estefania Nair | 25238 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| PEREZ CASTRO, Rocío Milagros | 24826 | REGULAR | SI | 87% |
| PEREZ ELIAS, Pablo Martin | 24575 | REGULAR | SI | 73% |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, Gabriel Agustin | 24778 | REGULAR | SI | 67% |
| PEREZ GONZALEZ, Mario Leandro | 25246 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| PEREZ, Augusto | 25042 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| PÉREZ, Luz Agustina | 25172 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| PEREZ, Paula Yamel | 25178 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| PERONA, Bianca Malena | ABANDONÓ | NO | 33% | |
| PERONA, Mariana Emilce | 25229 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| PICERO, Micaela | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| PINTO, Lucas | 23581 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| POBLETE RODRIGUEZ, Andrés Leonardo | 23254 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| PORRES BASSO, Pablo Agustin | 25343 | ABANDONÓ | SI | 73% |
| PUTELLI, Andrea Celeste | 25275 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| QUINTANA RIVEROS, Maria Valentina | 25260 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| QUINTEROS CARRION, Julian Nahuel | 24035 | ABANDONÓ | SI | 13% |
| QUIROGA, Roberto Ariel | 24954 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| RADILLO CANO, Jazay Aybil | 25161 | REGULAR | SI | 93% |
| RAMIREZ FREDES, Maximiliano Exequiel | 23540 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| RAMIREZ, Gustavo Hernan | 25199 | REGULAR | SI | 80% |
| REINOSO AVILA, Milagros Fabiana | 25257 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| REJAS DA ROSA, Cibele Hiinah | ABANDONÓ | NO | 60% | |
| RETA, Cristian Daniel | 25030 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| REYES CASTRO, Paula Andrea | 24287 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| REYES PEREIRA, Javier Ezequiel | ABANDONÓ | NO | 47% | |
| RIOS GORDILLO, Amanda Gabriela | 25053 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| RIOS HEREDIA, Angel Matias | 25152 | LIBRE | SI | 47% |
| ROBLES CASTRO, Alexis Martin | 24717 | LIBRE | SI | 67% |
| RODRIGUEZ RABAJ, Martina Antonella | ABANDONÓ | NO | 27% | |
| RODRIGUEZ, Celeste Micaela | 25363 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| RODRIGUEZ, Mauro Nicolas | 25304 | REGULAR | SI | 47% |
| ROJAS RODRIGUEZ, Pablo Ariel | 24313 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| ROLDAN MARINI, Delma Cecilia | 25066 | REGULAR | SI | 73% |
| ROLON, Sabrina Solange | 24956 | REGULAR | SI | 80% |
| ROMERO CASTAÑARES, Maria Victoria | 25153 | REGULAR | SI | 87% |
| ROSELLO MUÑOZ, Joan Marcos | 25355 | ABANDONÓ | SI | 53% |
| RUIZ VALLEJO, Jose Luciano | 25056 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| RUSSO, Carla Antonella | 25272 | REGULAR | SI | 67% |
| RYMSZA, Maximiliano | 25174 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| SAAVEDRA PEDERNERA, Yonatan Ezequiel | 25169 | REGULAR | SI | 80% |
| SALINAS CANO, Federico Gabriel | 24450 | ABANDONÓ | SI | 13% |
| SALINAS LLOVERAS, Juliana | 25213 | REGULAR | SI | 100% |
| SALINAS, Agostina Mariana | 24786 | REGULAR | SI | 73% |
| SANTIAGO CASTILLO, Leandro Noé | 24680 | ABANDONÓ | SI | 20% |
| SARMIENTO RODRIGUEZ, Matias Paul | 25160 | REGULAR | SI | 80% |
| SASU, Paula Nahir | 24820 | REGULAR | SI | 80% |
| SECCO BEA, Santiago Joaquin | 25200 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| SEMERIA BOBONE, Maria Sol | 25313 | REGULAR | SI | 87% |
| SERVANT, Marcelo Adrian | 25366 | LIBRE | SI | 67% |
| SIERRA BERTRAN, Pablo Isaias | 25048 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| SIGALAT LEPEZ, Matias Agustin | 25296 | ABANDONÓ | SI | 27% |
| SILVEYRA FERNÁNDEZ, Paula Ariadna | 25324 | REGULAR | SI | 93% |
| SOLANO BARRERA, Pablo Sebastián | 24776 | REGULAR | SI | 53% |
| SOMBRA FARIAS, Marcos Javier | 25158 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| SORIA OSSIO, Jose Gabriel | 25323 | ABANDONÓ | SI | 60% |
| SORIA, Braian | 24991 | ABANDONÓ | NO | 13% |
| SOTO GARCIA, Milena Agustina | 25154 | REGULAR | SI | 87% |
| TEJADA CARDOZO, Nestor Israel | 25182 | REGULAR | SI | 73% |
| TEJADA FERREIRA, Gisela Natalia | 24799 | ABANDONÓ | SI | 7% |
| TEJADA GUEVARA, Horacio Nicolas | 24784 | REGULAR | SI | 53% |
| TEJADA HUERTAS, Camila Ailen | 24854 | REGULAR | SI | 67% |
| TELLO MORI, Juan Eduardo | 24730 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| TELLO, Victor Ariel | 25007 | ABANDONÓ | SI | 47% |
| TÉMOLI, Estefania Beatriz | 25170 | REGULAR | SI | 93% |
| TOBARES, Diego Germán | ABANDONÓ | NO | 13% | |
| TORIONI MELCHIORRI, Nicolas Jesus | 24893 | REGULAR | SI | 73% |
| TORRENT SANCHEZ, Giuliana Maiten | 25070 | REGULAR | SI | 93% |
| TREROTOLA DELGADO, Gerardo | 25329 | REGULAR | SI | 87% |
| TRIGO, Damaris Mabel | 24834 | REGULAR | SI | 87% |
| TURON MERCADO, Maria Florencia | ABANDONÓ | NO | 60% | |
| VALENZUELA MONTERO, Victor Daniel | 21713 | REGULAR | SI | 67% |
| VALLVE CESCHIN, Ana del Rocio | 25322 | REGULAR | SI | 100% |
| VAZQUEZ GIANNANTONIO, Julieta Anahi | 25301 | ABANDONÓ | SI | 67% |
| VEGA AGUILAR, Dario Ariel | ABANDONÓ | NO | 47% | |
| VEGA, Fabricio Juan | ABANDONÓ | NO | 27% | |
| VEGA, Noelia Johana | 23494 | REGULAR | SI | 73% |
| VEGA, Silvia Eliana | 25319 | ABANDONÓ | SI | 40% |
| VELAZQUEZ JUAREZ, Ana Paula | 25202 | REGULAR | SI | 87% |
| VIDAL VAZQUEZ, Luciana Victoria | 24748 | REGULAR | SI | 67% |
| VIDELA, Dana Camila | 23770 | ABANDONÓ | SI | 0% |
| VIDELA, Facundo Martin | ABANDONÓ | NO | 40% | |
| VILLARRUEL, Jenifer | ABANDONÓ | NO | 13% |
