Arquitecto a estudiar:
Rogelio Salmona
Colombia
Docentes:
Arq Fernando Giudici
Dolores Alzamora
Taller:
1
Primer piso
Listado de Estudiantes
| REGISTRO | NOMBRE | ASISTENCIAS |
| 25266 | ACOSTA FUNES, German Arturo | 43% |
| 25235 | AGÜERO, Camila Sofia | 83% |
| 24835 | AGUILAR RAMOS, Jesica Soledad | 30% |
| 25173 | AGUILERA BECERRA, Nahuel German | 52% |
| 25190 | AGUIRRE, Sebastian Gabriel | 48% |
| 25274 | AHUMADA DIAZ, Matias Alejandro | 17% |
| 24841 | AJATA ALUCÍ, Jose Arnaldo | 4% |
| 25203 | ALAMINO, Agustin Manuel | 39% |
| 25298 | ALANIZ, Mariana Janet | 35% |
| 24996 | ALCOBA ARENA, Santiago | 70% |
| 25321 | ALLEGUE, Francisco | 17% |
| 25141 | ALLEVA, Fernanda Noelia | 22% |
| 25143 | ALOS OLMOS, Juan Bautista | 35% |
| 25176 | ALTAMIRANO VALDEZ, Candela Paula | 35% |
| 25212 | AMARFIL, Norma Vanesa | 43% |
| 25234 | AREVALO CARRIZO, Maria Victoria | 26% |
| 24783 | ARROYO DE LA ROSA, Armando Esteban | 26% |
| 25354 | ATENCIO BLANES, Francisco | 43% |
| 25155 | BARATTA, Ailen Fanny Matilde | 74% |
| 25263 | BARRIONUEVO VILLARREAL, Maria Florencia | 22% |
| 25210 | BRUNO DENIZ, Natalia Agostina | 13% |
| 24646 | BURGOS MACIAS, Jose Carlos Antonio | 39% |
| 25146 | BUSTAMANTE ORTIZ, Mariano Andres | 13% |
| 25279 | BUSTAMANTE, Cesar Juan | 4% |
| 25397 | BUSTOS GOMEZ, Ana Laura | 13% |
| 25147 | BUSTOS SAMBRIZZI, Agustina | 96% |
| 25358 | BUSTOS TELLO, Mauricio Emiliano | 35% |
| 25159 | BUTIERRES GOMEZ, Matias Andres | 52% |
| 25163 | CABEZA INOJOSA, Alberto Emanuel | 35% |
| 25189 | CALANOCE ROJAS, Ivan | 22% |
| 25400 | CALIVAR DE MICHELI, Mathias Javier | 26% |
| 25244 | CAMPILLAY, Telma Ailin | 9% |
| 25317 | CAMPORA COLLADO, Pilar | 87% |
| 25402 | CARBAJAL, Jorge Daniel | 39% |
| 24955 | CARDOZO, Marcos David | 83% |
| 25399 | CARMONA GOMEZ, Juan Pablo | 13% |
| 25233 | CARMONA SAMPER, Ana Maria | 39% |
| 25258 | CASTILLO JARA, Lucas Nahuel | 35% |
| 25167 | CASTRO LOPEZ, Maria Pia | 100% |
| 25341 | CASTRO NAVEDA, Nicolas Agustin | 39% |
| 25320 | CHAVEZ QUEVEDO, Ignacio Gabriel | 26% |
| 25316 | CONDORI ROJAS, Daiman Oziel | 26% |
| 25144 | CONTI GATTONI, Maria Agostina | 96% |
| 25347 | CONTI NARVAEZ, Felipe | 30% |
| 25149 | CORREA ROMANO, Maria Caterina | 43% |
| 25232 | COTO BUSCEMI, Guillermina | 100% |
| 24892 | GIMENEZ ZAMORA, Araceli Aldana | 30% |
| 24903 | HUANACU CHOQUE, Daiana Gisel | 26% |
| 25346 | MACIEL PIRRI, Marcos Ezequiel | 22% |
| 25393 | MARTINEZ VERA, Cristian Mariano | 35% |
| 23564 | MENDEZ, Matias David | 70% |
| 25068 | MURUA CALDERON, Ariel Enrique | 26% |
| 25064 | OLMOS RODRIGUEZ, Thomas Jesus | 52% |
| 24782 | OZAN PARRA, Micaela Daiana | 26% |
| 24891 | PANA, Brisa Estefania | 74% |
| 24778 | PÉREZ FERNÁNDEZ, Gabriel Agustin | 61% |
| 25042 | PEREZ PINTO, Augusto Nicolás | 35% |
| 25172 | PÉREZ, Luz Agustina | 4% |
| 25030 | RETA, Cristian Daniel | 43% |
| 25053 | RIOS GORDILLO, Amanda Gabriela | 43% |
| 24717 | ROBLES CASTRO, Alexis Martin | 43% |
| 24786 | SALINAS, Agostina Mariana | 78% |
