La tabla se actualiza periódicamente. La carga de datos o su actualización puede demorarse, especialmente si hay información o tareas presentadas fuera de plazo. Si ha completado el legajo fuera de plazo, la asignación de comisiones puede demorar.
Los datos cargados a partir del Legajo Personal son completa responsabilidad de cada estudiante. En caso de errores, se recomienda revisar la copia del legajo que llegó al correo electrónico y actualizar los datos. Si no figura en la lista, complete el Legajo disponible en el siguiente botón.
Esta lista es provisoria hasta que Departamento Alumnos envíe el listado de estudiantes incriptas/os. Recuerden realizar los trámites personales correspondientes, como actualización de datos censales y reinscripción en el SIU o por las vías dispuestas.
Podés poner tu nombre o documento acá 👇
APELLIDO Y NOMBRE: | DOCUMENTO: | REGISTRO: | COMISIÓN: | COMPLETÓ EL LEGAJO PERSONAL: |
---|---|---|---|---|
ABALLAY ACUÑA, IVÁN ALEXIS GUSTAVO | 46484552 | COMISIÓN 1 | SI | |
ABALLAY ALBANO, VALENTIN SALVADOR | 43839275 | COMISIÓN 1 | SI | |
ACIAR, ALDANA MAGALI | 43690136 | COMISIÓN 1 | SI | |
ACIAR, FACUNDO MAXIMILIANO | 44431919 | COMISIÓN 1 | SI | |
AGÜERO COCINERO, MELANI ELISABET | 42632950 | COMISIÓN 1 | SI | |
AGÜERO, WALTER RICARDO | 42858203 | COMISIÓN 1 | SI | |
AGUILAR RAMOS, JESICA SOLEDAD | 42163596 | 24835 | COMISIÓN 1 | SI |
AGUILAR, SABRINA ALDANA | 42011278 | 25613 | COMISIÓN 1 | SI |
AGUILERA GARCÍA, NAHUEL AGUSTÍN | 39994324 | COMISIÓN 1 | SI | |
AGUILERA GONZALEZ, IRMA DE LOS ANGELES | 35853383 | 22297 | COMISIÓN 1 | SI |
AGUIRRE GONZALES, PABLO TOMAS | 43953163 | COMISIÓN 1 | SI | |
ALBARRACÍN, MARIA GUADALUPE | 45212553 | COMISIÓN 1 | SI | |
ALBORNOZ, THOMAS | 44019618 | COMISIÓN 1 | SI | |
ALVAREZ GUERRA, FERNANDO JAVIER | 44061320 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO | |
ALVAREZ VARGAS, LUIS MAXIMILIANO | 33582891 | COMISIÓN 1 | SI | |
ALVAREZ, AILIN | 44526765 | COMISIÓN 1 | SI | |
ALVAREZ, FRANCO DAVID | 43642818 | COMISIÓN 1 | SI | |
AMARFIL ANTUNEZ, TAMARA BELEN | 43490011 | COMISIÓN 1 | SI | |
AMARFIL ROSALES, WILLIAM ESTEBAN | 37741977 | 23899 | COMISIÓN 1 | SI |
ARACENA MALLA, YANINA AYELEN | 43689208 | COMISIÓN 1 | SI | |
ARANCIBIA MARTIN, BAUTISTA | 44249414 | COMISIÓN 1 | SI | |
ARAUJO LUCERO, MARIA JOSE | 43839171 | COMISIÓN 1 | SI | |
ARCE LOPEZ, GUIDO JOSÉ ELIAS | 44359992 | COMISIÓN 1 | SI | |
ARIZA, SOL YANET | 43763877 | COMISIÓN 1 | SI | |
ARÓSTICA INOJOSA, MILAGROS GRACIELA NAOMI | 43838528 | COMISIÓN 1 | SI | |
ARREDONDO, JAZMÍN AGOSTINA | 42207043 | COMISIÓN 1 | SI | |
ASTRADA PAEZ, LAUTARO | 44845789 | COMISIÓN 1 | SI | |
ATENCIO, TOMAS GABRIEL | 41598621 | COMISIÓN 1 | SI | |
BALDERRAMO KENNY, CAMILA QUIMEY | 44808391 | COMISIÓN 1 | SI | |
BALMACEDA, CARLOS | 44527305 | COMISIÓN 1 | SI | |
BARIFUSA ORIHUELA, LOURDES CONSTANZA DEL ROSARIO | 43952887 | COMISIÓN 1 | SI | |
BARRIOS ROJO, DAIANA MAITE | 43838774 | COMISIÓN 1 | SI | |
BELELLI, AGOSTINA | 44348254 | COMISIÓN 1 | SI | |
BLANCO VÁZQUEZ, MARÍA ELISA | 44844404 | COMISIÓN 1 | SI | |
BOLADO, ROCIO LUJAN | 44675052 | COMISIÓN 1 | SI | |
BONO, FRANCO UMBERTO | 36865642 | 23075 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO |
BORDES COLOMER, ANDRÉS | 44018808 | COMISIÓN 1 | SI | |
BORDES COLOMER, JORGE RAÚL | 42163277 | COMISIÓN 1 | SI | |
BRIZUELA HINOJOSA, CAMILA ELIZABETH | 43838391 | COMISIÓN 1 | SI | |
BRIZUELA, FACUNDO RUBEN | 41830503 | COMISIÓN 1 | SI | |
BUEZO, RICHARD | 41096179 | COMISIÓN 1 | SI | |
BURGOS GARCIA, CLAUDIO GUILLERMO | 35923895 | COMISIÓN 1 | SI | |
BUSTOS IBACETA, FLORENCIA PILAR | 42187544 | 25482 | COMISIÓN 1 | SI |
CABALLERO LAMBRECHTS, LUCIA | 44479145 | COMISIÓN 1 | SI | |
CABRERIZO, JULIA | 44808348 | COMISIÓN 1 | SI | |
CALIVAR DE MICHELI, MATHIAS JAVIER | 42516132 | COMISIÓN 1 | SI | |
CALIZ GRECO, MARIA VICTORIA | 44316912 | COMISIÓN 1 | SI | |
CAMARGO, ANTONELLA LUCIANA | 43953689 | COMISIÓN 1 | SI | |
CANTERO CASTRO, SAHARA GRACIELA TRINIDAD | 44481821 | COMISIÓN 1 | SI | |
CAPDEVILA LUCERO, SANTIAGO JOAN | 42451782 | COMISIÓN 1 | SI | |
CARABAJAL, LUIS GABRIEL | 42006415 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO | |
CARMONA GOMEZ, JUAN PABLO | 42187888 | 25399 | COMISIÓN 1 | SI |
CARPIO JOFRE, SANTIAGO ELIAS | 44480810 | COMISIÓN 1 | SI | |
CARUSO, NICOLAS ALESIO | 43952503 | COMISIÓN 1 | SI | |
CASTRO CAMPILLO, SANTIAGO EDUARDO | 41682987 | 25615 | COMISIÓN 1 | SI |
CASTRO CONEJERO, MILAGROS SABRINA | 44730378 | COMISIÓN 1 | SI | |
CASTRO FERRE, ALDANA ROCIO | 44249745 | COMISIÓN 1 | SI | |
CASTRO MERCADO, EVELIN VIOLETA | 41597702 | COMISIÓN 1 | SI | |
CASTRO, AGUSTÍN RODOLFO | 42918351 | COMISIÓN 1 | SI | |
CASTRO, BRIAN RICARDO | 41830103 | COMISIÓN 1 | PENDIENTE | |
CASTRO, EVELIN | COMISIÓN 1 | PENDIENTE | ||
CASTRO, MILAGROS BELEN | 42250237 | COMISIÓN 1 | PENDIENTE | |
CAYO BRIZUELA, FRANCO DAMIÁN | 43280693 | COMISIÓN 1 | SI | |
CÉSPEDES, MARÍA LUCIANA | 44249451 | COMISIÓN 1 | SI | |
CHAMORRO MIRANDA, GIMENA MAGALI | 44317958 | COMISIÓN 1 | SI | |
CHAVEZ LIYO, VICTORIA ROMINA | 44127819 | COMISIÓN 1 | SI | |
COCA ESTEVEZ, MARÍA BELÉN | 44316947 | COMISIÓN 1 | SI | |
CODORNIU ALE, LEILA GUADALUPE | 44718010 | COMISIÓN 1 | SI | |
CORTEZ, SARA MARIEL | 38221532 | 23609 | COMISIÓN 1 | SI |
ENRIQUE GALDEANO, AGUSTIN RAUL | 41598269 | 25342 | COMISIÓN 1 | SI |
ESPEJO CASTRO, ALEJO EMILIANO ESPEJO CASTRO | 43838921 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO | |
ESTRADA ALMARCHA, VALENTINA | 42207298 | 25394 | COMISIÓN 1 | SI |
GÓMEZ GARAY, DANIELA SILVINA | 42862098 | 25302 | COMISIÓN 1 | SI |
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANA PAULA | 44127473 | 25559 | COMISIÓN 1 | SI |
HEREDIA BRIZUELA, KAREN XIMENA | 39995230 | 24270 | COMISIÓN 1 | SI |
LEAL FERNANDEZ, BRAIAN GUSTAVO | 42853310 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO | |
LEOTA BALMACEDA, ANA PAULA | 43763933 | 25551 | COMISIÓN 1 | SI |
MONLA MUÑOZ, ANGEL FERNANDO | 42334217 | COMISIÓN 1 | SI | |
MONTAÑA CASTRO, FACUNDO NICOLÁS | 42334987 | 25276 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO |
MUÑOZ AMAYA, LILIANA ANDREA | 22358636 | 16161 | COMISIÓN 1 | SI |
MUÑOZ, MARIA LAURA | 42356643 | 25339 | COMISIÓN 1 | SI |
OLMOS RODRIGUEZ, THOMAS JESUS | 41127466 | 25065 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO |
ORELLANO, MARÍA EMILIA | 42452159 | 25526 | COMISIÓN 1 | SI |
OROPEL, NATALIO ALFREDO | 43838023 | COMISIÓN 1 | SI | |
ORTEGA MURCIA, VICTORIA NAHIR | 41641375 | 25627 | COMISIÓN 1 | SI |
OVIEDO TROMBINO, FACUNDO GABRIEL | 44431732 | COMISIÓN 1 | SI | |
OZÁN PARRA, MICAELA DAIANA | 41814440 | 24782 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO |
PEREYRA MORALES , ROSA MARIA | 41957986 | 24853 | COMISIÓN 1 | SI |
QUINTERO CARRION, JULIÁN NAHUEL | 38462679 | 24035 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO |
QUIROGA, ROBERTO ARIEL | 29264943 | COMISIÓN 1 | PENDIENTE | |
RIOS GORDILLO, AMANDA GABRIELA | 42081327 | 25053 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO |
RIOS HEREDIA, ANGEL MATIAS | 42081707 | 25152 | COMISIÓN 1 | SI |
RODRIGUEZ RABAJ, MARTINA ANTONELLA | 43452058 | COMISIÓN 1 | SI | |
SAVALL, ANA PAULA | 43838186 | COMISIÓN 1 | FUERA DE PLAZO | |
TORRES, LILIA INÉS | 17471179 | 15594 | COMISIÓN 1 | SI |
VELIS CASTRO, FÁTIMA NATALÍ | 44060428 | COMISIÓN 1 | SI | |
ZAPATA VITALE, JUAN IGNACIO | 43556089 | 25616 | COMISIÓN 1 | SI |
ACOSTA ALBEIRO, OMAR EXEQUEIL | 40265476 | 24563 | COMISIÓN 2 | SI |
AGUIAR FERNÁNDEZ, SANTIAGO | 43488967 | 25454 | COMISIÓN 2 | SI |
BARROSO CHUFAN, RODRIGO ARIEL | 43281070 | 25513 | COMISIÓN 2 | SI |
CABRERA FERNÁNDEZ, DIEGO ORLANDO | 40939419 | 25058 | COMISIÓN 2 | SI |
CELIZ, AIME YAQUELIN | 42163132 | 25649 | COMISIÓN 2 | SI |
CEPEDA GIL, EMANUEL FABIAN | 44019410 | 25545 | COMISIÓN 2 | SI |
COLFO OROSCO, CAMILA LUCIA | 43642482 | COMISIÓN 2 | SI | |
COLORADO RIOS, JUAN DAVID | 1025528198 | COMISIÓN 2 | SI | |
CORIA VEGA, SANTIAGO JOSE | 44844101 | COMISIÓN 2 | SI | |
CORRAL, JIMENA ARACELI BELEN | 43763470 | COMISIÓN 2 | SI | |
CORTÉS HERRERA, MARCELO ELÍAS | 43839295 | COMISIÓN 2 | SI | |
CORTEZ, IGNACIO DE LA CRUZ | 44018018 | COMISIÓN 2 | SI | |
CORTEZ, MARTINA DOLORES | 43952147 | COMISIÓN 2 | SI | |
COSTA AGUERO, LUCILA ABRIL | 44634249 | COMISIÓN 2 | SI | |
COSTA QUIROGA, RAMIRO LUIS LUCAS | 43641896 | COMISIÓN 2 | SI | |
CRUZ, GUSTAVO EMANUEL | 42730015 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
CUADROS TORNELLO, MARÍA DEL ROSARIO | COMISIÓN 2 | PENDIENTE | ||
CUEVAS CABELLO, ENZO NEHUEN | 42632951 | COMISIÓN 2 | SI | |
DE LA ROSA AVILA, MATÍAS ADRIÁN | 43764244 | COMISIÓN 2 | SI | |
DE LA ROSA, VIRGILIA AMELIA | 29264259 | COMISIÓN 2 | SI | |
DI LORENZO RODRÍGUEZ, MARÍA AGOSTINA | 44317228 | COMISIÓN 2 | SI | |
DIAZ VARGAS, FLORENCIA | 43643131 | COMISIÓN 2 | SI | |
DIAZ, JUAN JOSÉ | 44674594 | COMISIÓN 2 | SI | |
DÍAZ, LOURDES DEL ROSARIO | 43642912 | COMISIÓN 2 | PENDIENTE | |
DIAZ, MARIANA ANTONELLA | 40592326 | COMISIÓN 2 | PENDIENTE | |
DOMINGUEZ, EDGARDO | 44526789 | COMISIÓN 2 | SI | |
DOQUE, ILIANA | 41598219 | COMISIÓN 2 | SI | |
ECHEGARAY CORREA, AGOSTINA MICAELA | 44018642 | COMISIÓN 2 | SI | |
ECHEGARAY ORREGO, MILAGROS FABIANA | 44761096 | COMISIÓN 2 | SI | |
ELIPINALI, LUCIANA | 43556269 | COMISIÓN 2 | SI | |
ELIZONDO, RITA ROMINA | 31004966 | 21813 | COMISIÓN 2 | SI |
ENDRIZZI, ALEXANDER VALENTIN | 41957900 | COMISIÓN 2 | SI | |
ESPINOSA, ANDREA | 39071170 | COMISIÓN 2 | SI | |
ESTEVEZ FLORES, EMILIO FRANCISCO | 41774598 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
FERNANDEZ VEGA, ENZO JONATHAN | 43953691 | 12123 | COMISIÓN 2 | SI |
FERNÁNDEZ, JULIETA | 44771864 | COMISIÓN 2 | SI | |
FERNANDEZ, LEANDRO GASTÓN | 42081861 | COMISIÓN 2 | SI | |
FERREYRA MAYA, LUCAS EMILIO | 44538486 | COMISIÓN 2 | SI | |
FIGUEROA DIAZ, BRISA MILAGROS | 44634175 | COMISIÓN 2 | SI | |
FLORES GONZALEZ, MILAGROS SOLEDAD | 44761057 | COMISIÓN 2 | SI | |
FLORES ROBLEDO, MAGALI YASMIN | 43952904 | COMISIÓN 2 | SI | |
GABARRE TANTEN, MATIAS ALEXIS | 43123483 | COMISIÓN 2 | SI | |
GALLEGO HEREDIA, ANGELA SOLANGE | 44317894 | COMISIÓN 2 | SI | |
GARAY, JUAN CRUZ | 44127244 | COMISIÓN 2 | SI | |
GARCIA PERALTA, EMANUEL ALEJANDRO | 34711800 | COMISIÓN 2 | SI | |
GARCIA RIVEROS, FRANCO MAXIMILIANO | 42451679 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
GARCIA, ANDRES | 43078877 | COMISIÓN 2 | SI | |
GARCÍA, MARCOS | 43641771 | COMISIÓN 2 | SI | |
GASPARINI, JULIAN ALEJO | 43641791 | COMISIÓN 2 | SI | |
GIL, VALENTIN | 43556635 | COMISIÓN 2 | SI | |
GODOY LOPEZ, AGUSTINA MILAGROS | 43078866 | 25557 | COMISIÓN 2 | SI |
GODOY ZARATE, YAMILA ANA | 44316302 | COMISIÓN 2 | SI | |
GOLDFARB LLOVERAS, ANA SOL | 44665767 | COMISIÓN 2 | SI | |
GOMEZ FLORES, MARÍA ALEJANDRA | 42334348 | COMISIÓN 2 | SI | |
GOMEZ FOCHI, GONZALO ARIEL | 43763723 | COMISIÓN 2 | SI | |
GONZALEZ FIGUEROA, BAUTISTA | 44018544 | COMISIÓN 2 | SI | |
GONZALEZ LANCIANI, MAXIMILIANO NAHUEL | 32860361 | COMISIÓN 2 | SI | |
GONZALEZ LARIA, FRANCO | 42235102 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
GONZÁLEZ, MATEO | 44808337 | COMISIÓN 2 | SI | |
GONZALEZ, MELANI SOLANGE | 44060477 | COMISIÓN 2 | PENDIENTE | |
GONZALEZ, PATRICIA | 27463203 | COMISIÓN 2 | SI | |
GONZÁLEZ, RAMIRO | 44808336 | COMISIÓN 2 | SI | |
GONZÁLEZ, SOFÍA MACARENA | 44674799 | COMISIÓN 2 | SI | |
GUERRERO CORNEJO, MILAGROS MAELA | 44127759 | COMISIÓN 2 | SI | |
GUTIÉRREZ AGÜERO, SEBASTIÁN HORACIO | 43689746 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
GUTIERREZ LEITES, MELINA SOL | 44431744 | COMISIÓN 2 | SI | |
GUTIERREZ VEGA, RAMIRO DAVID | 43422407 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
GUZMAN VARGAS, ABI SOL | 44019244 | COMISIÓN 2 | SI | |
HEREDIA SAYAGO , MATEO NICOLÁS | 45636573 | COMISIÓN 2 | SI | |
HEREDIA SAYAGO, JORGE JEREMIAS | 43058512 | COMISIÓN 2 | SI | |
INOJOSA, ROBERTO WALTER | 14991496 | 16089 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO |
JIMÉNEZ, ALEJANDRO JAVIER | 43221442 | 25523 | COMISIÓN 2 | SI |
LOZA LUNA, GIMENA BELEN | 41321958 | 25364 | COMISIÓN 2 | SI |
MAESTRE CARRIZO, LUIS SEBASTIAN | 28475686 | 18395 | COMISIÓN 2 | SI |
MARTINEZ VERA, CRISTIAN MARIANO | 39424829 | 25393 | COMISIÓN 2 | SI |
MATTAR, DANTE ESMIR | 18502608 | 17103 | COMISIÓN 2 | SI |
MORALES, FATIMA MELINA | 41957683 | 25184 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO |
MORENO, EMANUEL | 41776302 | 25270 | COMISIÓN 2 | SI |
MUÑOZ ESQUIVEL, MARTIN JOAQUIN JESUS | 41253190 | 25259 | COMISIÓN 2 | SI |
MURÚA CALDERÓN, ARIEL ENRIQUE | 38593235 | 25068 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO |
ONTIVERO, MARCELO BRIAN | 41699338 | 25576 | COMISIÓN 2 | SI |
ORTIZ DIAZ, MALENA MILAGROS | 42990492 | 25600 | COMISIÓN 2 | SI |
PAREDES GARRIDO, MARIA BELEN | 43422541 | 25390 | COMISIÓN 2 | SI |
PEÑA MERITELLO, VALENTINO ALEJANDRO | 44249430 | 69819 | COMISIÓN 2 | SI |
PEREYRA FERNANDEZ, SANTIAGO | 43953360 | 25445 | COMISIÓN 2 | SI |
RIVEROS, YOHANA MARLEN | 34699167 | 25578 | COMISIÓN 2 | SI |
ROCO CAÑEDO, EMILIO NAZARENO | 41054565 | 24588 | COMISIÓN 2 | SI |
ROSSELOT, BARBARA SOFIA | 43489971 | COMISIÓN 2 | FUERA DE PLAZO | |
SOVERON, NADIA ANYELEN | 43747381 | 25458 | COMISIÓN 2 | SI |
TELLO, VICTOR ARIEL | 40593858 | 25007 | COMISIÓN 2 | SI |
VEGA, MERCEDES GISEL | 36250974 | 22891 | COMISIÓN 2 | SI |
VIDELA, DANA CAMILA | 38061937 | 23770 | COMISIÓN 2 | SI |
ZABALETA, DAIRA SOFIA | 43299933 | 25552 | COMISIÓN 2 | SI |
AGUILERA BECERRA, NAHUEL GERMAN | 39525656 | 25173 | COMISIÓN 3 | SI |
AGUIRRES LÓPEZ, JUAN ELÍAS | 43642047 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
AJATA ALUCI, JOSE ARNALDO | 43281815 | 24841 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO |
BURGOS MACIAS, JOSE CARLOS ANTONIO | 41776147 | 24646 | COMISIÓN 3 | SI |
CARBAJAL, PAOLO ENRIQUE | 43939449 | 25658 | COMISIÓN 3 | SI |
CONDORI ROJAS, DAIMAN OZIEL | 43342978 | 25316 | COMISIÓN 3 | SI |
DEGUER SUAREZ, ALEJANDRO GABRIEL | 44633538 | COMISIÓN 3 | SI | |
DEL BONO RIPOLL, PAULINA | 44126810 | 25626 | COMISIÓN 3 | SI |
DELGADO TKACIK, VALENTIN | 44062238 | 25641 | COMISIÓN 3 | SI |
GIUDICI TORTOZA, MARÍA DE LOS MILAGROS | 43638683 | 25514 | COMISIÓN 3 | SI |
GONZÁLEZ, PATRICIO LEONEL | 40962778 | 24475 | COMISIÓN 3 | SI |
GUZMAN FERNANDEZ, JANET EVELIN | 40593746 | COMISIÓN 3 | SI | |
HARB, JOSIAH PAUL | 44675500 | COMISIÓN 3 | SI | |
HERRERA SUAREZ, TAIEL EXEQUIEL | 43058966 | COMISIÓN 3 | SI | |
HIJANO, FRANCISCO | 43610602 | COMISIÓN 3 | SI | |
IBÁÑEZ, VALENTINA MARIEL | 44674919 | COMISIÓN 3 | SI | |
INFANTE PEREZ, MELANIE MAGALI | 44761338 | COMISIÓN 3 | SI | |
IZQUIERDO, ELIO MANUEL | 32019877 | COMISIÓN 3 | SI | |
JIMÉNEZ, DELFINA | 44249454 | COMISIÓN 3 | SI | |
JOFRÉ PARADA, JEREMÍAS JOEL | 43839317 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
JOFRE, MARISA ALEJANDRA | 35735050 | COMISIÓN 3 | SI | |
JORQUERA RIZZETTO, MARIA SOL | 44018360 | COMISIÓN 3 | SI | |
JUÁREZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFINA | 42516173 | COMISIÓN 3 | SI | |
KUCHEN MALLAMACI, SOFIA | 44249457 | COMISIÓN 3 | SI | |
LAHORA, AGUSTINA ABIGAIL | 40807712 | COMISIÓN 3 | SI | |
LANDEAU, FRANCISCO ENRIQUE | 44075191 | COMISIÓN 3 | PENDIENTE | |
LANTERI HERNÁNDEZ, VALENTINA INÉS | 44526834 | COMISIÓN 3 | SI | |
LARRUBIA, VALENTINA | 42930507 | COMISIÓN 3 | SI | |
LEDESMA, LAUTARO | 43281473 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
LEGRAND MEJIVAS, NICOLÁS JOEL | 44061152 | COMISIÓN 3 | SI | |
LOHAY CONTURSO, GUADALUPE DEL CARMEN | 42452180 | COMISIÓN 3 | SI | |
LÓPEZ HUERTAS, JUAN FRANCISCO | 43221123 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
LUCERO SOSA, HORACIO EMILIANO | 39091998 | COMISIÓN 3 | SI | |
LUDUEÑA MUÑOZ, IVÁN ELÍAS | 44558722 | COMISIÓN 3 | PENDIENTE | |
LUENGO, BÁRBARA DAMIANA | 40112369 | COMISIÓN 3 | SI | |
MADRID, YASMIN NATALY | 43838850 | COMISIÓN 3 | SI | |
MAGGIO FRACK, VALENTIN ANDRES | 44060638 | COMISIÓN 3 | SI | |
MALLA, LUZ MARTINA | 44249937 | COMISIÓN 3 | SI | |
MANRIQUE VERA, SOFIA MAILEN | 44634951 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
MARCÓ, SANTIAGO | 44062201 | COMISIÓN 3 | SI | |
MARGUCHO SANCHEZ, LUDMILA | 44634984 | COMISIÓN 3 | SI | |
MARÍN, LUCAS MARÍN | 38208242 | 23504 | COMISIÓN 3 | SI |
MARINERO CANO, FLORENCIA AGUSTINA | 43490016 | COMISIÓN 3 | SI | |
MEDINA PEREZ, LUCIANA | 43556786 | COMISIÓN 3 | SI | |
MENDES, SANTIAGO NAHUEL | 43838410 | COMISIÓN 3 | SI | |
MERENDA, MAITE ELISA | 39424213 | COMISIÓN 3 | SI | |
MIRANDA MERELES, JULIAN | 43122908 | 25271 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO |
MOLINA AMADO, LUCÍA BELEN | 44633926 | COMISIÓN 3 | SI | |
MOLINA GUAYAMA, GUADALUPE MILAGROS | 43157531 | COMISIÓN 3 | SI | |
MONTAÑO LIQUITAY, JORGE ARIEL | 39995102 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
MONTERO AMARFIL, FLORENCIA MAGALI | 43376709 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
MORALES DEL CID, MILAGROS MAGALI | 44060609 | COMISIÓN 3 | PENDIENTE | |
MORALES FLORES, TERESA IRIS ROCIO | 44249694 | COMISIÓN 3 | SI | |
MORELLATO GUIDI, JOAQUIN MAURICIO | 45137521 | COMISIÓN 3 | SI | |
MORENO CASTRO, EMILIO ARTURO | 42917820 | COMISIÓN 3 | SI | |
MORENO FERNÁNDEZ, MARCELA ANDREA | 35509544 | COMISIÓN 3 | SI | |
MORTENSEN GONZÁLEZ, ORNELLA ROCIO | 44730942 | COMISIÓN 3 | SI | |
MOYANO BERNAT, MARIANELA BELEN | 44633972 | COMISIÓN 3 | SI | |
MUCHINO, VALENTINO | 43952789 | COMISIÓN 3 | SI | |
NARANJO, CYNTHIA GISELLE | 32806357 | COMISIÓN 3 | SI | |
NARVAEZ, GERMAN ALEXIS | 44991116 | COMISIÓN 3 | SI | |
NASCIMBENE, JUAN MARCOS | 43838906 | COMISIÓN 3 | SI | |
NAVAS HENRIQUEZ , TOBIAS LAUTARO | 43340260 | 25601 | COMISIÓN 3 | SI |
NORIEGA, FEDERICO | 40367638 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
NOTARIO GATICA, MARÍA VALENTINA | 44844725 | COMISIÓN 3 | SI | |
OCAMPO MANESTAR, AIXA MICOL | 44199232 | COMISIÓN 3 | SI | |
OLIVARES OLGUÍN, JORGE LUIS | 44527974 | COMISIÓN 3 | SI | |
OLMOS BLANQUIER, SANTIAGO JAVIER | 44665989 | COMISIÓN 3 | SI | |
ORDOÑEZ, MARIA AGOSTINA | 42334953 | COMISIÓN 3 | SI | |
OROPEL TOSOLINI, FRANCO BALTAZAR | 44806791 | COMISIÓN 3 | PENDIENTE | |
OROZCO NACUSI, FLORENCIA BELÉN | 44317906 | COMISIÓN 3 | SI | |
ORTEGA CAÑADAS, NAHUEL | 42516681 | COMISIÓN 3 | SI | |
PAEZ PUJADO, FATIMA | 42990657 | 25422 | COMISIÓN 3 | SI |
PAEZ, ANA PAULA | 44019393 | 25453 | COMISIÓN 3 | SI |
PAEZ, ROBERTO GABRIEL | 41531171 | 24726 | COMISIÓN 3 | SI |
PAEZ, SERGIO NAHUEL | 44061122 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
PELLIZA ABBA, JEREMIAS | 44527543 | COMISIÓN 3 | PENDIENTE | |
PEÑA RODRÍGUEZ, ABRIL CAMILA | 44730701 | COMISIÓN 3 | SI | |
PEÑALOZA, JOSE LAUTARO | 43641795 | COMISIÓN 3 | SI | |
PEREZ LIMA, GABRIEL ALEJO | 43422608 | 25592 | COMISIÓN 3 | SI |
PEREZ, FLORENCIA MAGDALENA | 40471334 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
QUINTERO RODRÍGUEZ, MARÍA CONSTANZA | 43690156 | 25568 | COMISIÓN 3 | SI |
RUFINO, DENISSE CECILIA | 36882608 | 25595 | COMISIÓN 3 | SI |
RUÍZ GALVÁN, FAUSTO SIMÓN | 43838409 | 25588 | COMISIÓN 3 | SI |
RUIZ, SILVIA SUSANA | 22959375 | 16893 | COMISIÓN 3 | SI |
SAGUES MOPARDO, DIEGO FRANCISCO JAVIER | 30889377 | COMISIÓN 3 | FUERA DE PLAZO | |
SIERRA BERTRAN, PABLO ISAIAS | 42516903 | 25048 | COMISIÓN 3 | SI |
SIGALAT LEPEZ, MATIAS AGUSTÍN | 42930516 | 25296 | COMISIÓN 3 | SI |
SOSA, LUDMILA BEATRIZ | 42858193 | 25485 | COMISIÓN 3 | SI |
TEJADA FERREIRA, GISELA NATALIA | 33582579 | 24799 | COMISIÓN 3 | SI |
TELLO ECHEGARAY, SELENE MILAGROS DEL ROSARIO | 42081296 | 25502 | COMISIÓN 3 | SI |
TOBARES, DIEGO GERMÁN | 34195445 | 25361 | COMISIÓN 3 | SI |
ALVAREZ, MAURICIO FELIPE | 42914512 | 25570 | COMISIÓN 4 | FUERA DE PLAZO |
AMARFIL, NORMA VANESA | 41321638 | 25212 | COMISIÓN 4 | SI |
ARROYO, ARMANDO ESTEBAN | 41253315 | 24783 | COMISIÓN 4 | SI |
BAZAN SUAREZ, IGNACIO JESUS | 38078559 | 23455 | COMISIÓN 4 | SI |
BERMEJO, MACARENA ANYELEN | 42852668 | 25441 | COMISIÓN 4 | SI |
CASTRO NAVEDA, NICOLÁS AGUSTÍN | 41957847 | 25341 | COMISIÓN 4 | SI |
