Informamos el listado que consta en Departamento Alumnos de los estudiantes inscriptos en la cursada 2019 de IPP. En caso de no figurar, por favor dirigirse a Departamento Alumnos para normalizar su situación.
| APELLIDOS, Nombre | Registro |
| ABALLAY, Eduardo Roque | 25261 |
| ACIAR, Rocio Candela | 25340 |
| ACOSTA ALBEIRO, Omar Exequiel | 24563 |
| ACOSTA FUNES, German Arturo | 25266 |
| AGÜERO, Camila Sofia | 25235 |
| AGUILAR RAMOS, Jesica Soledad | 24835 |
| AGUILERA BECERRA, Nahuel German | 25173 |
| AGUIRRE, Sebastian Gabriel | 25190 |
| AHUMADA DIAZ, Matias Alejandro | 25274 |
| AJATA ALUCÍ, Jose Arnaldo | 24841 |
| ALAMINO, Agustin Manuel | 25203 |
| ALANIZ, Mariana Janet | 25298 |
| ALCOBA ARENA, Santiago | 24996 |
| ALLEGUE, Francisco | 25321 |
| ALLEVA, Fernanda Noelia | 25141 |
| ALOS OLMOS, Juan Bautista | 25143 |
| ALTAMIRANO VALDEZ, Candela Paula | 25176 |
| ALVAREZ, Maria Celeste | 24068 |
| AMARFIL, Norma Vanesa | 25212 |
| ARAVEL, Matias Agustin | 24660 |
| AREVALO CARRIZO, Maria Victoria | 25234 |
| ARIAS PANTUSO, Jose Federico | 24089 |
| ARROYO DE LA ROSA, Armando Esteban | 24783 |
| ATENCIO BLANES, Francisco Atencio | 25354 |
| AYALA, Franco Nicolas | 23513 |
| BARATTA, Ailen Fanny Matilde | 25155 |
| BARRIONUEVO VILLARREAL, Maria Florencia | 25263 |
| BECERRA LEIVA, David Abel | 25041 |
| BOITEUX, Juan Ignacio | 23108 |
| BRAVO LEONARDELLI, Camila Antonella | 23807 |
| BRIZUELA, Luis Alberto | 21045 |
| BRUNO DENIZ, Natalia Agostina | 25210 |
| BURGOS MACIAS, Jose Carlos Antonio | 24646 |
| BUSTAMANTE ORTIZ, Mariano Andres | 25146 |
| BUSTAMANTE, Cesar Juan | 25279 |
| BUSTOS ALMEIDA, Karen Yamila | 25186 |
| BUSTOS GOMEZ, Ana Laura | 25397 |
| BUSTOS SAMBRIZZI, Agustina | 25147 |
| BUSTOS TELLO, Mauricio Emiliano | 25358 |
| BUTIERRES GOMEZ, Matias Andres | 25159 |
| CABALLERO, Sergio Leandro | 25348 |
| CABEZA INOJOSA, Alberto Emanuel | 25163 |
| CABRERA FERNANDEZ, Diego Orlando | 25058 |
| CABRERA PEREZ, Santiago Andre | 24058 |
| CALANOCE ROJAS, Ivan | 25189 |
| CALDERÓN, Luciana | 25350 |
| CALIVAR DE MICHELI, Mathias Javier | 25400 |
| CAMPILLAY, Telma Ailin | 25244 |
| CAMPORA COLLADO, Pilar | 25317 |
| CARBAJAL, Jorge Daniel | 25402 |
| CARDOZO, Marcos David | 24955 |
| CARMONA GOMEZ, Juan Pablo | 25399 |
| CARMONA SAMPER, Ana Maria | 25233 |
| CASTILLO JARA, Lucas Nahuel | 25258 |
| CASTRO LOPEZ, Maria Pia | 25167 |
| CASTRO NAVEDA, Nicolas Agustin | 25341 |
| CASTRO, Luciano Andres | 25050 |
| CHAVEZ QUEVEDO, Ignacio Gabriel | 25320 |
| CONDORI ROJAS, Daiman Oziel | 25316 |
| CONTI GATTONI, Maria Agostina | 25144 |
| CONTI NARVAEZ, Felipe | 25347 |
| CORREA ROMANO, Maria Caterina | 25149 |
| CUELLO BEATRICE, Marcos Jeremias | 25181 |
| DAJE SARAVIA, Vivaldo Yair | 24911 |
| DE CILIA, Candela | 25080 |
| DE LA VEGA, Antonella,Agustina | 25380 |
| DE PAOLIS CARRACEDO, Valentin | 25389 |
| DEL RIO GOMEZ, Andrea | 25197 |
| DIAZ, Ana Belen | 25175 |
| DIAZ, Emmanuel Eduardo | 25303 |
| DIAZ, Jennifer Ayelen | 25165 |
| DOMINGUEZ, Jose Ramon | 24328 |
| DURAN SANCHEZ, Eduardo Omar | 25267 |
| DURAN TRIGO, Maria Agustina | 25290 |
| EDER DIAZ, Maria Belen | 25335 |
| ELIZONDO CARRZO, Maria Agostina | 25269 |
| ELIZONDO, Cristian Rolando | 22145 |
| ENRIQUE GALDEANO, Agustín Raul | 25342 |
| ENRIQUE, Gonzalo | 25396 |
| ESCALANTE, Braian Matias | 25201 |
| ESTAY, Rocio Macarena | 25150 |
| ESTRADA ALMARCHA, Valentina | 25394 |
| FERNANDEZ VARGAS, Guadalupe | 24850 |
| FLORES ESCUDERO, Maximiliano Fabían | 25022 |
| FLORES, Martín | 24897 |
| FRULLA, Lucrecia Aldana | 25395 |
| GALLARDO NACIF, Julieta | 25245 |
| GALLEGUILLO DIAZ, Leandro Ariel | 25268 |
| GARCÍA CORTÍNEZ, Agustin | 25145 |
| GARCIA DIAZ, Francisco Julian | 25148 |
| GARCÍA GINESTAR, Maria Emilia | 25180 |
| GARCIA PERALTA, Emanuel Alejandro | 25230 |
| GARCIA, Gimena Jaqueline Aylen | 25307 |
| GATICA, Camila Belen | 24941 |
| GÉ, Rubén Antonio | 24703 |
| GENINI MARECA, Matias Agustin | 25370 |
| GIMENEZ LOPEZ, Maria Paz | 25142 |
| GIMENEZ ZAMORA, Araceli Aldana | 24892 |
| GINARO, Enzo Federico | 25157 |
| GOMEZ BURGOA, Juan Cruz | 24855 |
| GOMEZ GARAY, Daniela Silvina | 25302 |
| GOMEZ PERALTA, Mario Luis | 24845 |
| GONZALEZ AGUERO, Axel Hernan | 25332 |
| GONZALEZ, Maria Del Pilar | 25168 |
| GONZALEZ, Patricio Leonel | 24475 |
| GRGIC, Ximena Candela | 25166 |
| GUARDIA, Exel Alex | 23475 |
| GUERRERO DAVICO, Florencia Rocio | 25359 |
| HERNANDEZ BELERT, Agustina | 25309 |
| HERNANDEZ, Facundo Nahuel | 24912 |
| HERRERA, Jerónimo | 25179 |
| HERRERA, Kevin Andrés | 25330 |
| HIDALGO MACIAS, Nicole Ariana | 25247 |
| HUANACU CHOQUE, Daiana Gisel | 24903 |
| HUMEREZ COLQUE, Dayana Zoe | 25198 |
| IBAZETA, Mario Antonio | 25356 |
| INOJOSA SÁNCHEZ, Enzo Ismael | 24852 |
| JUAYDER, Silvana Ayelén | 25185 |
| LACIAR, Ludmila Solange | 24997 |
| LANDONI, Lucia | 25156 |
| LARA GIL, Santiago Agustin | 24054 |
| LOPEZ, Facundo Ezequiel | 24391 |
| LOPEZ, Tobias Daniel | 25151 |
| LOZA LUNA, Gimena Belen | 25364 |
| LUNA, Kevin Javier | 25314 |
| MACIEL PIRRI, Marcos Ezequiel | 25346 |
| MANZÁRRAGA LEÓN, Rocio Valentina | 25277 |
| MARINERO, Malvina Rocio | 25177 |
| MARTIN RECIO, Hugo Andres | 25368 |
| MARTINEZ VERA, Cristian Mariano | 25393 |
| MASANET, Joaquin Ignacio | 25188 |
| MATTAR, Dante Esmir | 17103 |
| MAURO, Celina Giselle | 25289 |
| MEDINA, Juan Ignacio | 25251 |
| MEGLIOLI ORTEGA, Claudia Cecilia | 24749 |
| MENDEZ LIMA, Santiago Patricio | 24728 |
| MENDEZ, Matias David | 23564 |
| MIRANDA MERELES, Julian | 25271 |
| MOLINA CORTEZ, Franco Rodrigo | 25278 |
| MONLA, Angel Fernando | 25236 |
| MONTAÑA CASTRO, Facundo Nicolas | 25276 |
| MONTAÑA CUELLO, Celeste Silvana | 25183 |
| MONTAÑA FARIAS, Fernanda Rocio | 25291 |
| MONTAÑEZ ESCUDERO, Francisco | 25328 |
| MONTILLA VARESE, Maria Valentina | 25171 |
| MONTOYA ESCAÑUELA, Valentina | 25265 |
| MORALES, Fatima Melina | 25184 |
| MORENO, Emanuel | 25270 |
| MORTENSEN, Cristian Ariel | 24759 |
| MUÑOZ ESQUIVEL, Martin Joaquin Jesus | 25259 |
| MUÑOZ, Maria Laura | 25339 |
| MURCIA GONZALEZ, Pablo Gabriel | 25288 |
| MURUA CALDERON, Ariel Enrique | 25068 |
| NALE, María Belén | 25044 |
| NAVEDA, Matías José | 24913 |
| NUÑEZ IBAZETA, Juan Andrés | 23603 |
| OCHOA TAPIA, Marcos Daniel | 23111 |
| OJEDA CORIA, Leandro Jose | 23570 |
| OLMOS RODRIGUEZ, Thomas Jesus | 25064 |
| ORELLANO, Guadalupe Agustina | 25214 |
| ORIOLI, Maria Florencia | 25315 |
| OROZCO CHIRINO, Federico Ezequiel | 24902 |
| ORTIZ CASTRO, Juan Emmanuel | 24407 |
| OVIEDO GUERRA, Sofia Ailen | 25239 |
| OVIEDO QUIROGA, Carla Noelia | 25237 |
| OYOLA MARTINEZ, Jesica Elizabeth | 21143 |
| OZAN PARRA, Micaela Daiana | 24782 |
| PACHECO, Irina | 25273 |
| PAEZ, Elias Ramon | 25379 |
| PAEZ, Roberto Gabriel | 24726 |
| PALACIO, Jesus Damian | 25162 |
| PALLARES MOLINA, Marta del Carmen | 24617 |
| PANA, Brisa Estefania | 24891 |
| PANELLA DANERI, Maria del Milagro | 25054 |
| PAREDES FLORES, Veronica Agostina | 25164 |
| PAREDES GARRIDO, Maria Belen | 25390 |
| PELLARIN PONTORIERO, Matias Lisandro | 25357 |
| PERAFITA DIAZ, Cecilia Ines | 21307 |
| PERALTA PIZARRO, Mariano Jose | 24887 |
| PEREYRA MORALES, Rosa María | 24853 |
| PEREYRA, Estefania Nair | 25238 |
| PEREZ CASTRO, Rocío Milagros | 24826 |
| PEREZ ELIAS, Pablo Martin | 24575 |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, Gabriel Agustin | 24778 |
| PEREZ GONZALEZ, Mario Leandro | 25246 |
| PEREZ, Augusto | 25042 |
| PÉREZ, Luz Agustina | 25172 |
| PEREZ, Paula Yamel | 25178 |
| PERONA, Mariana Emilce | 25229 |
| PINTO, Lucas | 23581 |
| POBLETE RODRIGUEZ, Andrés Leonardo | 23254 |
| PORRES BASSO, Pablo Agustin | 25343 |
| PUTELLI, Andrea Celeste | 25275 |
| QUINTANA RIVEROS, Maria Valentina | 25260 |
| QUINTEROS CARRION, Julian Nahuel | 24035 |
| QUIROGA, Roberto Ariel | 24954 |
| RADILLO CANO, Jazay Aybil | 25161 |
| RAMIREZ FREDES, Maximiliano Exequiel | 23540 |
| RAMIREZ, Gustavo Hernan | 25199 |
| REINOSO AVILA, Milagros Fabiana | 25257 |
| RETA, Cristian Daniel | 25030 |
| REYES CASTRO, Paula Andrea | 24287 |
| RIOS GORDILLO, Amanda Gabriela | 25053 |
| RIOS HEREDIA, Angel Matias | 25152 |
| ROBLES CASTRO, Alexis Martin | 24717 |
| RODRIGUEZ, Celeste Micaela | 25363 |
| RODRIGUEZ, Mauro Nicolas | 25304 |
| ROJAS RODRIGUEZ, Pablo Ariel | 24313 |
| ROLDAN MARINI, Delma Cecilia | 25066 |
| ROLON, Sabrina Solange | 24956 |
| ROMERO CASTAÑARES, Maria Victoria | 25153 |
| ROSELLO MUÑOZ, Joan Marcos | 25355 |
| RUIZ VALLEJO, Jose Luciano | 25056 |
| RUSSO, Carla Antonella | 25272 |
| RYMSZA, Maximiliano | 25174 |
| SAAVEDRA PEDERNERA, Yonatan Ezequiel | 25169 |
| SALINAS CANO, Federico Gabriel | 24450 |
| SALINAS LLOVERAS, Juliana | 25213 |
| SALINAS, Agostina Mariana | 24786 |
| SANTIAGO CASTILLO, Leandro Noé | 24680 |
| SARMIENTO RODRIGUEZ, Matias Paul | 25160 |
| SASU, Paula Nahir | 24820 |
| SECCO BEA, Santiago Joaquin | 25200 |
| SEMERIA BOBONE, Maria Sol | 25313 |
| SERVANT, Marcelo Adrian | 25366 |
| SIERRA BERTRAN, Pablo Isaias | 25048 |
| SIGALAT LEPEZ, Matias Agustin | 25296 |
| SILVEYRA FERNÁNDEZ, Paula Ariadna | 25324 |
| SOLANO BARRERA, Pablo Sebastián | 24776 |
| SOMBRA FARIAS, Marcos Javier | 25158 |
| SORIA OSSIO, Jose Gabriel | 25323 |
| SOTO GARCIA, Milena Agustina | 25154 |
| TEJADA CARDOZO, Nestor Israel | 25182 |
| TEJADA FERREIRA, Gisela Natalia | 24799 |
| TEJADA GUEVARA, Horacio Nicolas | 24784 |
| TEJADA HUERTAS, Camila Ailen | 24854 |
| TELLO MORI, Juan Eduardo | 24730 |
| TELLO, Victor Ariel | 25007 |
| TÉMOLI, Estefania Beatriz | 25170 |
| TORIONI MELCHIORRI, Nicolas Jesus | 24893 |
| TORRENT SANCHEZ, Giuliana Maiten | 25070 |
| TREROTOLA DELGADO, Gerardo | 25329 |
| TRIGO, Damaris Mabel | 24834 |
| VALENZUELA MONTERO, Victor Daniel | 21713 |
| VALLVE CESCHIN, Ana del Rocio | 25322 |
| VAZQUEZ GIANNANTONIO, Julieta Anahi | 25301 |
| VEGA, Noelia Johana | 23494 |
| VEGA, Silvia Eliana | 25319 |
| VELAZQUEZ JUAREZ, Ana Paula | 25202 |
| VIDAL VAZQUEZ, Luciana Victoria | 24748 |
| VIDELA, Dana Camila | 23770 |
