Arquitecto a estudiar:
Eladio Dieste
Uruguay
Docentes:
Arq Cecilia Torres
Arq Matías Villafañe
Taller:
11
Segundo piso
Listado de Estudiantes
| REGISTRO | NOMBRE | ASISTENCIAS |
| 24068 | ALVAREZ, Maria Celeste | 17% |
| 25348 | CABALLERO, Sergio Leandro | 26% |
| 24328 | DOMINGUEZ, Jose Ramon | 17% |
| 25022 | FLORES ESCUDERO, Maximiliano Fabían | 74% |
| 24855 | GOMEZ BURGOA, Juan Cruz | 96% |
| 24475 | GONZALEZ, Patricio Leonel | 35% |
| 25236 | MONLA, Angel Fernando | 13% |
| 24759 | MORTENSEN, Cristian Ariel | 39% |
| 24913 | NAVEDA, Matías José | 91% |
| 21143 | OYOLA MARTINEZ, Jesica Elizabeth | 4% |
| 25379 | PAEZ, Elias Ramon | 13% |
| 24887 | PERALTA PIZARRO, Mariano Jose | 4% |
| 24853 | PEREYRA MORALES, Rosa María | 35% |
| 24575 | PEREZ ELIAS, Pablo Martin | 78% |
| 25178 | PEREZ, Paula Yamel | 17% |
| 25229 | PERONA, Mariana Emilce | 13% |
| 25343 | PORRES BASSO, Pablo Agustin | 48% |
| 25275 | PUTELLI, Andrea Celeste | 30% |
| 25260 | QUINTANA RIVEROS, Maria Valentina | 43% |
| 25161 | RADILLO CANO, Jazay Aybil | 96% |
| 25199 | RAMIREZ, Gustavo Hernan | 87% |
| 25257 | REINOSO AVILA, Milagros Fabiana | 13% |
| 24287 | REYES CASTRO, Paula Andrea | 13% |
| 25152 | RIOS HEREDIA, Angel Matias | 30% |
| 25363 | RODRIGUEZ, Celeste Micaela | 35% |
| 25304 | RODRIGUEZ, Mauro Nicolas | 52% |
| 24313 | ROJAS RODRIGUEZ, Pablo Ariel | 39% |
| 25153 | ROMERO CASTAÑARES, Maria Victoria | 87% |
| 25355 | ROSELLO MUÑOZ, Joan Marcos | 35% |
| 25272 | RUSSO, Carla Antonella | 78% |
| 25174 | RYMSZA, Maximiliano | 13% |
| 25169 | SAAVEDRA PEDERNERA, Yonatan Ezequiel | 74% |
| 25213 | SALINAS LLOVERAS, Juliana | 96% |
| 25160 | SARMIENTO RODRIGUEZ, Matias Paul | 78% |
| 25200 | SECCO BEA, Santiago Joaquin | 43% |
| 25313 | SEMERIA BOBONE, Maria Sol | 83% |
| 25366 | SERVANT, Marcelo Adrian | 43% |
| 25048 | SIERRA BERTRAN, Pablo Isaias | 26% |
| 25296 | SIGALAT LEPEZ, Matias Agustin | 17% |
| 25324 | SILVEYRA FERNÁNDEZ, Paula Ariadna | 83% |
| 25158 | SOMBRA FARIAS, Marcos Javier | 4% |
| 25323 | SORIA OSSIO, Jose Gabriel | 39% |
| 25154 | SOTO GARCIA, Milena Agustina | 87% |
| 25182 | TEJADA CARDOZO, Nestor Israel | 83% |
| 24730 | TELLO MORI, Juan Eduardo | 26% |
| 25170 | TÉMOLI, Estefania Beatriz | 91% |
| 25361 | TOBARES, Diego Germán | 9% |
| 24893 | TORIONI MELCHIORRI, Nicolas Jesus | 83% |
| 25329 | TREROTOLA DELGADO, Gerardo | 87% |
| 24834 | TRIGO, Damaris Mabel | 87% |
| 25322 | VALLVE CESCHIN, Ana del Rocio | 96% |
| 25301 | VAZQUEZ GIANNANTONIO, Julieta Anahi | 43% |
| 25319 | VEGA, Silvia Eliana | 26% |
| 25202 | VELAZQUEZ JUAREZ, Ana Paula | 78% |
