Arquitecta a estudiar:
Lina Bo Bardi
Brasil
Docentes:
Arq Marisol Vedia
Maira Amaya
Martín Krywokulski
Taller:
10
Segundo piso
Listado de Estudiantes
| REGISTRO | NOMBRE | ASISTENCIAS |
| 25340 | ACIAR, Rocio Candela | 26% |
| 24563 | ACOSTA ALBEIRO, Omar Exequiel | 4% |
| 25041 | BECERRA LEIVA, David Abel | 17% |
| 25058 | CABRERA FERNANDEZ, Diego Orlando | 43% |
| 25050 | CASTRO, Luciano Andres | 74% |
| 24911 | DAJE SARAVIA, Vivaldo Yair | 83% |
| 25303 | DIAZ, Emmanuel Eduardo | 4% |
| 22145 | ELIZONDO, Cristian Rolando | 4% |
| 24850 | FERNANDEZ VARGAS, Guadalupe | 61% |
| 25332 | GONZALEZ AGUERO, Axel Hernan | 22% |
| 25156 | LANDONI, Lucia | 61% |
| 25151 | LOPEZ, Tobias Daniel | 26% |
| 25364 | LOZA LUNA, Gimena Belen | 4% |
| 25314 | LUNA, Kevin Javier | 43% |
| 25277 | MANZÁRRAGA LEÓN, Rocio Valentina | 13% |
| 25177 | MARINERO, Malvina Rocio | 30% |
| 25368 | MARTIN RECIO, Hugo Andres | 13% |
| 25188 | MASANET, Joaquin Ignacio | 39% |
| 25289 | MAURO, Celina Giselle | 91% |
| 25251 | MEDINA, Juan Ignacio | 39% |
| 25271 | MIRANDA MERELES, Julian | 35% |
| 25278 | MOLINA CORTEZ, Franco Rodrigo | 35% |
| 25276 | MONTAÑA CASTRO, Facundo Nicolas | 30% |
| 25183 | MONTAÑA CUELLO, Celeste Silvana | 57% |
| 25291 | MONTAÑA FARIAS, Fernanda Rocio | 43% |
| 25328 | MONTAÑEZ ESCUDERO, Francisco | 30% |
| 25171 | MONTILLA VARESE, Maria Valentina | 87% |
| 25265 | MONTOYA ESCAÑUELA, Valentina | 87% |
| 25184 | MORALES, Fatima Melina | 48% |
| 25270 | MORENO, Emanuel | 35% |
| 25259 | MUÑOZ ESQUIVEL, Martin Joaquin Jesus | 39% |
| 25339 | MUÑOZ, Maria Laura | 35% |
| 25288 | MURCIA GONZALEZ, Pablo Gabriel | 87% |
| 25044 | NALE, María Belén | 96% |
| 23111 | OCHOA TAPIA, Marcos Daniel | 43% |
| 23570 | OJEDA CORIA, Leandro Jose | 4% |
| 25214 | ORELLANO, Guadalupe Agustina | 35% |
| 25315 | ORIOLI, Maria Florencia | 48% |
| 24902 | OROZCO CHIRINO, Federico Ezequiel | 87% |
| 24407 | ORTIZ CASTRO, Juan Emmanuel | 57% |
| 25239 | OVIEDO GUERRA, Sofia Ailen | 9% |
| 25237 | OVIEDO QUIROGA, Carla Noelia | 61% |
| 25273 | PACHECO, Irina | 91% |
| 24726 | PAEZ, Roberto Gabriel | 17% |
| 25162 | PALACIO, Jesus Damian | 43% |
| 24617 | PALLARES MOLINA, Marta del Carmen | 9% |
| 25054 | PANELLA DANERI, Maria del Milagro | 74% |
| 25164 | PAREDES FLORES, Veronica Agostina | 83% |
| 25390 | PAREDES GARRIDO, Maria Belen | 39% |
| 25357 | PELLARIN PONTORIERO, Matias Lisandro | 74% |
| 25238 | PEREIRA, Estefania Nair | 26% |
| 24826 | PEREZ CASTRO, Rocío Milagros | 83% |
| 25246 | PEREZ GONZALEZ, Mario Leandro | 43% |
| 25066 | ROLDAN MARINI, Delma Cecilia | 74% |
| 24956 | ROLON, Sabrina Solange | 78% |
| 25056 | RUIZ VALLEJO, Jose Luciano | 39% |
| 24450 | SALINAS CANO, Federico Gabriel | 9% |
| 24776 | SOLANO BARRERA, Pablo Sebastián | 70% |
| 21713 | VALENZUELA MONTERO, Victor Daniel | 61% |
| 24748 | VIDAL VAZQUEZ, Luciana Victoria | 70% |
