Arquitecto a estudiar:
Eduardo Sacriste
Argentina
Docentes:
Arq Augusto Núñez
Ivone Quispe
Taller:
2
Primer piso
Listado de Estudiantes
| REGISTRO | NOMBRE | ASISTENCIAS |
| 24660 | ARAVEL, Matias Agustin | 17% |
| 24089 | ARIAS PANTUSO, Jose Federico | 4% |
| 25080 | DE CILIA, Candela | 87% |
| 25389 | DE PAOLIS CARRACEDO, Valentin | 74% |
| 25197 | DEL RIO GOMEZ, Andrea | 57% |
| 25175 | DIAZ, Ana Belen | 83% |
| 25165 | DIAZ, Jennifer Ayelen | 22% |
| 25267 | DURAN SANCHEZ, Eduardo Omar | 22% |
| 25290 | DURAN TRIGO, Maria Agustina | 17% |
| 25335 | EDER DIAZ, Maria Belen | 87% |
| 25269 | ELIZONDO CARRZO, Maria Agostina | 91% |
| 25342 | ENRIQUE GALDEANO, Agustín Raul | 70% |
| 25396 | ENRIQUE, Gonzalo | 74% |
| 25201 | ESCALANTE, Braian Matias | 83% |
| 25150 | ESTAY, Rocio Macarena | 39% |
| 25394 | ESTRADA ALMARCHA, Valentina | 30% |
| 24897 | FLORES, Martín | 17% |
| 25395 | FRULLA, Lucrecia Aldana | 83% |
| 25245 | GALLARDO NACIF, Julieta | 30% |
| 25268 | GALLEGUILLO DIAZ, Leandro Ariel | 91% |
| 25145 | GARCÍA CORTÍNEZ, Agustin | 74% |
| 25148 | GARCIA DIAZ, Francisco Julian | 65% |
| 25180 | GARCÍA GINESTAR, Maria Emilia | 65% |
| 25230 | GARCIA PERALTA, Emanuel Alejandro | 43% |
| 25307 | GARCIA, Gimena Jaqueline Aylen | 30% |
| 24941 | GATICA, Camila Belen | 39% |
| 24703 | GÉ, Rubén Antonio | 91% |
| 25370 | GENINI MARECA, Matias Agustin | 26% |
| 25142 | GIMENEZ LOPEZ, Maria Paz | 61% |
| 25157 | GINARO, Enzo Federico | 39% |
| 25302 | GOMEZ GARAY, Daniela Silvina | 26% |
| 24845 | GOMEZ PERALTA, Mario Luis | 30% |
| 25168 | GONZALEZ, Maria Del Pilar | 83% |
| 25166 | GRGIC, Ximena Candela | 74% |
| 25359 | GUERRERO DAVICO, Florencia Rocio | 35% |
| 25309 | HERNANDEZ BELERT, Agustina | 39% |
| 24912 | HERNANDEZ, Facundo Nahuel | 13% |
| 25179 | HERRERA, Jerónimo | 22% |
| 25330 | HERRERA, Kevin Andrés | 70% |
| 25247 | HIDALGO MACIAS, Nicole Ariana | 26% |
| 25198 | HUMEREZ COLQUE, Dayana Zoe | 83% |
| 25356 | IBAZETA, Mario Antonio | 22% |
| 24852 | INOJOSA SÁNCHEZ, Enzo Ismael | 83% |
| 24997 | LACIAR, Ludmila Solange | 57% |
| 17103 | MATTAR, Dante Esmir | 22% |
| 25422 | PÁEZ PUJADO, Fátima | 57% |
| 23581 | PINTO, Lucas | 4% |
| 23254 | POBLETE RODRIGUEZ, Andrés Leonardo | 4% |
| 24035 | QUINTEROS CARRION, Julian Nahuel | 9% |
| 24680 | SANTIAGO CASTILLO, Leandro Noé | 13% |
| 24820 | SASU, Paula Nahir | 83% |
| 24799 | TEJADA FERREIRA, Gisela Natalia | 4% |
| 24784 | TEJADA GUEVARA, Horacio Nicolas | 57% |
| 24854 | TEJADA HUERTAS, Camila Ailen | 65% |
| 25007 | TELLO, Victor Ariel | 30% |
| 25070 | TORRENT SANCHEZ, Giuliana Maiten | 83% |
| 23494 | VEGA, Noelia Johana | 74% |
